A complete statistical history of Fathers FC, updated from every match recorded.
These records celebrate the players who have defined Fathers FC, through goals, assists, appearances, minutes, clean sheets, and match‑winning moments. The statistics update automatically as the club continues writing its history, reflecting every match ever captured.
All‑Time Club Performance
| Pos | Club | Clean Sheet | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 33 | 147 | 67 | 32 | 48 | 264 | 223 | 41 |
All-Time Top Scorers
| Rank | Player | Position | Goal Ratio | Caps | Minutes | Goals | Pen. | Free Kick | Own Goal | Headed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.30 | 92 | 5234 | 28 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.26 | 100 | 6743 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.25 | 85 | 5391 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.24 | 74 | 2891 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.17 | 63 | 4206 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.34 | 32 | 1664 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.37 | 27 | 1965 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.10 | 80 | 4030 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.11 | 72 | 5119 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.25 | 32 | 1731 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.06 | 105 | 7479 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.16 | 38 | 2671 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.09 | 55 | 2663 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.25 | 16 | 809 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 0.12 | 34 | 1973 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.29 | 14 | 715 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.10 | 31 | 1610 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.43 | 7 | 361 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.04 | 70 | 4050 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 0.30 | 10 | 595 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.11 | 19 | 1140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 0.04 | 49 | 3718 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.03 | 59 | 4075 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.07 | 15 | 1062 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 0.03 | 32 | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0.02 | 55 | 3835 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.07 | 15 | 799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
All-time Goals & Assists
| Rank | Player | Position | Goal Ratio | Assist Ratio | Caps | Minutes | Goals | Goals & Assists | Assist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.25 | 0.33 | 85 | 5391 | 21 | 49 | 28 |
| 2 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.26 | 0.17 | 100 | 6743 | 26 | 43 | 17 |
| 3 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.30 | 0.12 | 92 | 5234 | 28 | 39 | 11 |
| 4 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.24 | 0.08 | 74 | 2891 | 18 | 24 | 6 |
| 5 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.37 | 0.44 | 27 | 1965 | 10 | 22 | 12 |
| 6 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.10 | 0.14 | 80 | 4030 | 8 | 19 | 11 |
| 7 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.34 | 0.13 | 32 | 1664 | 11 | 15 | 4 |
| 8 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.09 | 0.18 | 55 | 2663 | 5 | 15 | 10 |
| 9 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.17 | 0.05 | 63 | 4206 | 11 | 14 | 3 |
| 10 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.11 | 0.08 | 72 | 5119 | 8 | 14 | 6 |
| 11 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.16 | 0.21 | 38 | 2671 | 6 | 14 | 8 |
| 12 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.06 | 0.05 | 105 | 7479 | 6 | 11 | 5 |
| 13 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.25 | 0.09 | 32 | 1731 | 8 | 11 | 3 |
| 14 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.04 | 0.10 | 70 | 4050 | 3 | 10 | 7 |
| 15 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 0.12 | 0.12 | 34 | 1973 | 4 | 8 | 4 |
| 16 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.25 | 0.19 | 16 | 809 | 4 | 7 | 3 |
| 17 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.03 | 0.08 | 59 | 4075 | 2 | 7 | 5 |
| 18 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.10 | 0.06 | 31 | 1610 | 3 | 5 | 2 |
| 19 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.29 | 0.07 | 14 | 715 | 4 | 5 | 1 |
| 20 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.11 | 0.11 | 19 | 1140 | 2 | 4 | 2 |
| 21 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 0.04 | 0.04 | 49 | 3718 | 2 | 4 | 2 |
| 22 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.43 | 0.14 | 7 | 361 | 3 | 4 | 1 |
| 23 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.07 | 0.13 | 15 | 1062 | 1 | 3 | 2 |
| 24 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.00 | 0.11 | 28 | 2027 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.07 | 0.13 | 15 | 799 | 1 | 3 | 2 |
| 26 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 0.30 | 0.00 | 10 | 595 | 3 | 3 | 0 |
| 27 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.00 | 0.02 | 56 | 3636 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 0.03 | 0.00 | 32 | 1964 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.00 | 0.11 | 9 | 571 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 0.02 | 0.00 | 55 | 3835 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.00 | 0.05 | 19 | 514 | 0 | 1 | 1 |
All-Time Most Assists
| Rank | Player | Position | Assist Ratio | Caps | Minutes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.33 | 85 | 5391 | 28 |
| 2 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.17 | 100 | 6743 | 17 |
| 3 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.44 | 27 | 1965 | 12 |
| 4 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.14 | 80 | 4030 | 11 |
| 5 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.12 | 92 | 5234 | 11 |
| 6 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.18 | 55 | 2663 | 10 |
| 7 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.21 | 38 | 2671 | 8 |
| 8 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.10 | 70 | 4050 | 7 |
| 9 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.08 | 72 | 5119 | 6 |
| 10 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.08 | 74 | 2891 | 6 |
| 11 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.05 | 105 | 7479 | 5 |
| 12 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.08 | 59 | 4075 | 5 |
| 13 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.13 | 32 | 1664 | 4 |
| 14 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 0.12 | 34 | 1973 | 4 |
| 15 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.05 | 63 | 4206 | 3 |
| 16 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.11 | 28 | 2027 | 3 |
| 17 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.19 | 16 | 809 | 3 |
| 18 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.09 | 32 | 1731 | 3 |
| 19 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.11 | 19 | 1140 | 2 |
| 20 | ![]() ![]() | Centre Back | 0.13 | 15 | 1062 | 2 |
| 21 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 0.04 | 49 | 3718 | 2 |
| 22 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.06 | 31 | 1610 | 2 |
| 23 | ![]() ![]() | Center Forward | 0.13 | 15 | 799 | 2 |
| 24 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 0.02 | 56 | 3636 | 1 |
| 25 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.14 | 7 | 361 | 1 |
| 26 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.11 | 9 | 571 | 1 |
| 27 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 0.05 | 19 | 514 | 1 |
| 28 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.07 | 14 | 715 | 1 |
All-time Most Capped
| Rank | Player | Position | Caps |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 105 |
| 2 | ![]() ![]() | Centre Back | 100 |
| 3 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 92 |
| 4 | ![]() ![]() | Center Forward | 85 |
| 5 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 80 |
| 6 | ![]() ![]() | Center Forward | 74 |
| 7 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 72 |
| 8 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 70 |
| 9 | ![]() ![]() | Centre Back | 63 |
| 10 | ![]() ![]() | Centre Back | 59 |
| 11 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 56 |
| 12 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 55 |
| 13 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 55 |
| 14 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 53 |
| 15 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 49 |
| 16 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 39 |
| 17 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 38 |
| 18 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 34 |
| 19 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 32 |
| 20 | ![]() ![]() | Center Forward | 32 |
| 21 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 32 |
| 22 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 31 |
| 23 | ![]() ![]() | Centre Back | 28 |
| 24 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 27 |
| 25 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 19 |
| 26 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 19 |
| 27 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 16 |
| 28 | ![]() ![]() | Centre Back | 15 |
| 29 | ![]() ![]() | Center Forward | 15 |
| 30 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 14 |
| 31 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 10 |
| 32 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 9 |
| 33 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 8 |
| 34 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 7 |
| 35 | Lesego Sesh Ntsimane | Central Attacking Midfielder | 6 |
| 36 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 2 |
All-Time Most Minutes
| Rank | Player | Position | Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 7479 |
| 2 | ![]() ![]() | Centre Back | 6743 |
| 3 | ![]() ![]() | Center Forward | 5391 |
| 4 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 5234 |
| 5 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 5119 |
| 6 | ![]() ![]() | Centre Back | 4206 |
| 7 | ![]() ![]() | Centre Back | 4075 |
| 8 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 4050 |
| 9 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 4030 |
| 10 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 3835 |
| 11 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 3718 |
| 12 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 3636 |
| 13 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 3613 |
| 14 | ![]() ![]() | Center Forward | 2891 |
| 15 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 2880 |
| 16 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 2671 |
| 17 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 2663 |
| 18 | ![]() ![]() | Centre Back | 2027 |
| 19 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 1973 |
| 20 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 1965 |
| 21 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 1964 |
| 22 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 1731 |
| 23 | ![]() ![]() | Center Forward | 1664 |
| 24 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 1610 |
| 25 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 1140 |
| 26 | ![]() ![]() | Centre Back | 1062 |
| 27 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 809 |
| 28 | ![]() ![]() | Center Forward | 799 |
| 29 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 715 |
| 30 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 595 |
| 31 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 571 |
| 32 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 514 |
| 33 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 494 |
| 34 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 361 |
| 35 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 127 |
| 36 | Lesego Sesh Ntsimane | Central Attacking Midfielder | 123 |
All-Time Most Wins
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Win | Caps | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 44.76 | 47 | 105 | 7479 |
| 2 | ![]() ![]() | Forward | 47.00 | 47 | 100 | 6743 |
| 3 | ![]() ![]() | Forward | 48.91 | 45 | 92 | 5234 |
| 4 | ![]() ![]() | Center Forward | 58.11 | 43 | 74 | 2891 |
| 5 | ![]() ![]() | Center Forward | 43.53 | 37 | 85 | 5391 |
| 6 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 42.50 | 34 | 80 | 4030 |
| 7 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 44.29 | 31 | 70 | 4050 |
| 8 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 41.67 | 30 | 72 | 5119 |
| 9 | ![]() ![]() | Centre Back | 41.27 | 26 | 63 | 4206 |
| 10 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 44.07 | 26 | 59 | 4075 |
| 11 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 47.27 | 26 | 55 | 3835 |
| 12 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 45.45 | 25 | 55 | 2663 |
| 13 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 39.29 | 22 | 56 | 3636 |
| 14 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 44.90 | 22 | 49 | 3718 |
| 15 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 39.62 | 21 | 53 | 3613 |
| 16 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 56.25 | 18 | 32 | 1964 |
| 17 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 56.25 | 18 | 32 | 1731 |
| 18 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 43.59 | 17 | 39 | 2880 |
| 19 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 44.74 | 17 | 38 | 2671 |
| 20 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 59.26 | 16 | 27 | 1965 |
| 21 | ![]() ![]() | Centre Back | 57.14 | 16 | 28 | 2027 |
| 22 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 41.18 | 14 | 34 | 1973 |
| 23 | ![]() ![]() | Center Forward | 40.63 | 13 | 32 | 1664 |
| 24 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 38.71 | 12 | 31 | 1610 |
| 25 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 52.63 | 10 | 19 | 514 |
| 26 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 56.25 | 9 | 16 | 809 |
| 27 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 42.11 | 8 | 19 | 1140 |
| 28 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 57.14 | 8 | 14 | 715 |
| 29 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 71.43 | 5 | 7 | 361 |
| 30 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 55.56 | 5 | 9 | 571 |
| 31 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 50.00 | 5 | 10 | 595 |
| 32 | ![]() ![]() | Centre Back | 26.67 | 4 | 15 | 1062 |
| 33 | ![]() ![]() | Center Forward | 26.67 | 4 | 15 | 799 |
| 34 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 50.00 | 4 | 8 | 494 |
| 35 | Lesego Sesh Ntsimane | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 3 | 6 | 123 |
| 36 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 1 | 2 | 127 |
All-Time Most Draws
| Rank | Player | Position | Draw Ratio | Draw | Caps | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 21.90 | 23 | 105 | 7479 |
| 2 | ![]() ![]() | Centre Back | 22.00 | 22 | 100 | 6743 |
| 3 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 19.57 | 18 | 92 | 5234 |
| 4 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 25.00 | 18 | 72 | 5119 |
| 5 | ![]() ![]() | Center Forward | 21.18 | 18 | 85 | 5391 |
| 6 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 21.25 | 17 | 80 | 4030 |
| 7 | ![]() ![]() | Centre Back | 23.81 | 15 | 63 | 4206 |
| 8 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 28.30 | 15 | 53 | 3613 |
| 9 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 21.43 | 15 | 70 | 4050 |
| 10 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 28.57 | 14 | 49 | 3718 |
| 11 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 25.45 | 14 | 55 | 2663 |
| 12 | ![]() ![]() | Centre Back | 22.03 | 13 | 59 | 4075 |
| 13 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 23.64 | 13 | 55 | 3835 |
| 14 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 19.64 | 11 | 56 | 3636 |
| 15 | ![]() ![]() | Center Forward | 14.86 | 11 | 74 | 2891 |
| 16 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 23.08 | 9 | 39 | 2880 |
| 17 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 25.00 | 8 | 32 | 1964 |
| 18 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 23.53 | 8 | 34 | 1973 |
| 19 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 21.05 | 8 | 38 | 2671 |
| 20 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 25.93 | 7 | 27 | 1965 |
| 21 | ![]() ![]() | Centre Back | 25.00 | 7 | 28 | 2027 |
| 22 | ![]() ![]() | Center Forward | 21.88 | 7 | 32 | 1664 |
| 23 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 22.58 | 7 | 31 | 1610 |
| 24 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 18.75 | 6 | 32 | 1731 |
| 25 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 21.05 | 4 | 19 | 1140 |
| 26 | ![]() ![]() | Center Forward | 26.67 | 4 | 15 | 799 |
| 27 | ![]() ![]() | Centre Back | 20.00 | 3 | 15 | 1062 |
| 28 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 12.50 | 2 | 16 | 809 |
| 29 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 28.57 | 2 | 7 | 361 |
| 30 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 22.22 | 2 | 9 | 571 |
| 31 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 14.29 | 2 | 14 | 715 |
| 32 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 20.00 | 2 | 10 | 595 |
| 33 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 25.00 | 2 | 8 | 494 |
| 34 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 5.26 | 1 | 19 | 514 |
| 35 | Lesego Sesh Ntsimane | Central Attacking Midfielder | 16.67 | 1 | 6 | 123 |
All-Time Most Loss
| Rank | Player | Position | Loss Ratio | Loss | Caps | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 33.33 | 35 | 105 | 7479 |
| 2 | ![]() ![]() | Centre Back | 31.00 | 31 | 100 | 6743 |
| 3 | ![]() ![]() | Center Forward | 35.29 | 30 | 85 | 5391 |
| 4 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 36.25 | 29 | 80 | 4030 |
| 5 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 31.52 | 29 | 92 | 5234 |
| 6 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 33.33 | 24 | 72 | 5119 |
| 7 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 34.29 | 24 | 70 | 4050 |
| 8 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 41.07 | 23 | 56 | 3636 |
| 9 | ![]() ![]() | Centre Back | 34.92 | 22 | 63 | 4206 |
| 10 | ![]() ![]() | Centre Back | 33.90 | 20 | 59 | 4075 |
| 11 | ![]() ![]() | Center Forward | 27.03 | 20 | 74 | 2891 |
| 12 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 32.08 | 17 | 53 | 3613 |
| 13 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 29.09 | 16 | 55 | 2663 |
| 14 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 29.09 | 16 | 55 | 3835 |
| 15 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 33.33 | 13 | 39 | 2880 |
| 16 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 26.53 | 13 | 49 | 3718 |
| 17 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 34.21 | 13 | 38 | 2671 |
| 18 | ![]() ![]() | Center Forward | 37.50 | 12 | 32 | 1664 |
| 19 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 38.71 | 12 | 31 | 1610 |
| 20 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 35.29 | 12 | 34 | 1973 |
| 21 | ![]() ![]() | Centre Back | 53.33 | 8 | 15 | 1062 |
| 22 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 25.00 | 8 | 32 | 1731 |
| 23 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 42.11 | 8 | 19 | 514 |
| 24 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 36.84 | 7 | 19 | 1140 |
| 25 | ![]() ![]() | Center Forward | 46.67 | 7 | 15 | 799 |
| 26 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 18.75 | 6 | 32 | 1964 |
| 27 | ![]() ![]() | Centre Back | 17.86 | 5 | 28 | 2027 |
| 28 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 31.25 | 5 | 16 | 809 |
| 29 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 14.81 | 4 | 27 | 1965 |
| 30 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 28.57 | 4 | 14 | 715 |
| 31 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 30.00 | 3 | 10 | 595 |
| 32 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 22.22 | 2 | 9 | 571 |
| 33 | Lesego Sesh Ntsimane | Central Attacking Midfielder | 33.33 | 2 | 6 | 123 |
| 34 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 25.00 | 2 | 8 | 494 |
| 35 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 1 | 2 | 127 |
All-Time Most Substitute (Coming Off the Bench)
| Rank | Player | Position | Subs. Ratio | Caps | Subst. | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Center Forward | 48.65 | 74 | 36 | 2891 |
| 2 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 26.09 | 92 | 24 | 5234 |
| 3 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 28.75 | 80 | 23 | 4030 |
| 4 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 38.18 | 55 | 21 | 2663 |
| 5 | ![]() ![]() | Centre Back | 20.00 | 100 | 20 | 6743 |
| 6 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 27.14 | 70 | 19 | 4050 |
| 7 | ![]() ![]() | Center Forward | 20.00 | 85 | 17 | 5391 |
| 8 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 68.42 | 19 | 13 | 514 |
| 9 | ![]() ![]() | Centre Back | 17.46 | 63 | 11 | 4206 |
| 10 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 8.57 | 105 | 9 | 7479 |
| 11 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 28.13 | 32 | 9 | 1731 |
| 12 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 11.11 | 72 | 8 | 5119 |
| 13 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 23.53 | 34 | 8 | 1973 |
| 14 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 12.50 | 56 | 7 | 3636 |
| 15 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 37.50 | 16 | 6 | 809 |
| 16 | ![]() ![]() | Centre Back | 10.17 | 59 | 6 | 4075 |
| 17 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 19.35 | 31 | 6 | 1610 |
| 18 | ![]() ![]() | Center Forward | 15.63 | 32 | 5 | 1664 |
| 19 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 9.09 | 55 | 5 | 3835 |
| 20 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 21.05 | 19 | 4 | 1140 |
| 21 | Lesego Sesh Ntsimane | Central Attacking Midfielder | 66.67 | 6 | 4 | 123 |
| 22 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 28.57 | 14 | 4 | 715 |
| 23 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 40.00 | 10 | 4 | 595 |
| 24 | ![]() ![]() | Centre Back | 20.00 | 15 | 3 | 1062 |
| 25 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 9.38 | 32 | 3 | 1964 |
| 26 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 42.86 | 7 | 3 | 361 |
| 27 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 5.66 | 53 | 3 | 3613 |
| 28 | ![]() ![]() | Center Forward | 20.00 | 15 | 3 | 799 |
| 29 | ![]() ![]() | Goalkeeper | 5.13 | 39 | 2 | 2880 |
| 30 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 7.41 | 27 | 2 | 1965 |
| 31 | ![]() ![]() | Left Wing-Back | 4.08 | 49 | 2 | 3718 |
| 32 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 25.00 | 8 | 2 | 494 |
| 33 | ![]() ![]() | Centre Back | 3.57 | 28 | 1 | 2027 |
| 34 | ![]() ![]() | Right Wing-Back | 11.11 | 9 | 1 | 571 |
| 35 | ![]() ![]() | Centre Defensive Midfielder | 2.63 | 38 | 1 | 2671 |
| 36 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 2 | 1 | 127 |
All-time Red Card
| Rank | Player | Position | Caps | Minutes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | Centre Back | 3 | 100 | 6743 |
| 2 | ![]() ![]() | Centre Back | 1 | 63 | 4206 |
| 3 | ![]() ![]() | Central Attacking Midfielder | 1 | 92 | 5234 |
