RULES
SMSL Top 16 - 2025
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fathers Football Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | Spirit Namanje | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 3 | Black Masters | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | Amayiga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Diepkloof All Stars | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | OG Harmony | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Protea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | 1852 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Dube | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Limpopo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Brothers United | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 12 | Amabujwa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 13 | Lala Vuka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | Vuka Damara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | Fleurhof Rangers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 16 | Ndofaya United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Champion
SMSL Top 16 - 2025
Elamanqamu
Semi Finals
Quarter Finals
Last 16
Goalkeeper
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Shots | Free Kick | Headed | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Forward Passes | Side Pass | Assist | Backward Pass | Saves | Tackles | Pen. Save | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | Fouls | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delani KG Khumalo | Goalkeeper | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Centre Back
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Shots | Free Kick | Headed | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Forward Passes | Side Pass | Assist | Backward Pass | Saves | Tackles | Pen. Save | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | Fouls | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Mexican Chillie Mokgatle | Centre Back | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Mandla Smindlo Matomane | Centre Back | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bongani Njection Maduna | Centre Back | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mpumi Zai-Zai Fusa | Centre Back | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Right Wing-Back
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Shots | Free Kick | Headed | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Forward Passes | Side Pass | Assist | Backward Pass | Saves | Tackles | Pen. Save | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | Fouls | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thabo Sthibo Swarts | Right Wing-Back | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.33 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 240 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bhekinkosi Thandeka | Right Wing-Back | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Left Wing-Back
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Shots | Free Kick | Headed | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Forward Passes | Side Pass | Assist | Backward Pass | Saves | Tackles | Pen. Save | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | Fouls | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tumi Chicken Ndlovu | Left Wing-Back | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Centre Defensive Midfielder
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Shots | Free Kick | Headed | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Forward Passes | Side Pass | Assist | Backward Pass | Saves | Tackles | Pen. Save | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | Fouls | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongani PabloEscobar Shelembe | Centre Defensive Midfielder | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lerato Becks Tlhabane | Centre Defensive Midfielder | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 270 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jerry Mjeza Sehlapelo | Centre Defensive Midfielder | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Central Attacking Midfielder
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Shots | Free Kick | Headed | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Forward Passes | Side Pass | Assist | Backward Pass | Saves | Tackles | Pen. Save | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | Fouls | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molatudi Fish Malahlela | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mosiuwa Simba Nthinya | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sibusiso The Principal Mtshali | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phumlani General Mfene Mdluli | Central Attacking Midfielder | 33.33 | 66.67 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tshepo Nengo Lebelo | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Simanga Dihno Magubane | Central Attacking Midfielder | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 67 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Simanga Sgubudu Shabalala | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Center Forward
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Shots | Free Kick | Headed | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Forward Passes | Side Pass | Assist | Backward Pass | Saves | Tackles | Pen. Save | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | Fouls | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bandile Maphumulo | Center Forward | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 100.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SMSL Top 16
1 - 3
Soweto Masters Super League Top 16
Diepkloof Zone 5 Field #1
Fleurhof Rangers vs Fathers Football Club
Attendance: 354Weather: Clear day, Cool and Dry
3 - 3
Soweto Masters Super League Top 16
Midway Protea South
Limpopo vs Spirit Namanje
1 - 1
Soweto Masters Super League Top 16
Diepkloof Zone 5 Field #1
OG Harmony vs Dube
1 - 5
Soweto Masters Super League Top 16
Midway Protea South
Ndofaya United vs Black Masters
2 - 1
Soweto Masters Super League Top 16
Diepkloof Zone 5 Field #1
Amayiga vs Vuka Damara
1 - 1
Soweto Masters Super League Top 16
Midway Protea South
1852 vs Brothers United
1 - 0
Soweto Masters Super League Top 16
Diepkloof Zone 5 Field #1
Diepkloof All Stars vs Amabujwa
1 - 0
Soweto Masters Super League Top 16
Midway Protea South
Protea vs Lala Vuka
0 - 0
Soweto Masters Super League Top 16
Bobzzns Fast Food & Car Wash
OG Harmony vs Diepkloof All Stars
5 - 1
Soweto Masters Super League Top 16
Bobzzns Fast Food & Car Wash
Spirit Namanje Masters Football Club vs Brothers United Football Club
3 - 0
Soweto Masters Super League Top 16
Bobzzns Fast Food & Car Wash
Black Masters vs Protea
0 - 0
Soweto Masters Super League Top 16
Bobzzns Fast Food & Car Wash
Fathers Football Club vs Amayiga
Attendance: 398Weather: Sunny day
4 - 2
Soweto Masters Super League Top 16
Mapoto
Spirit Namanje Masters Football Club vs Black Masters
1 - 1
Soweto Masters Super League Top 16
Mapoto
Fathers Football Club vs OG Harmony Masters Football Club
Attendance: 431Weather: Sunny day
4 - 2
Soweto Masters Super League Top 16
Mapoto
Fathers Football Club vs Spirit Namanje
Attendance: 451Weather: Sunny day
SMSL Top 16
1 - 3Soweto Masters Super League Top 16
Diepkloof Zone 5 Field #1 Fleurhof Rangers vs Fathers Football ClubAttendance: 354 Weather: Clear day, Cool and Dry
|
3 - 3Soweto Masters Super League Top 16
Midway Protea South Limpopo vs Spirit Namanje |
1 - 1Soweto Masters Super League Top 16
Diepkloof Zone 5 Field #1 OG Harmony vs Dube |
1 - 5Soweto Masters Super League Top 16
Midway Protea South Ndofaya United vs Black Masters |
2 - 1Soweto Masters Super League Top 16
Diepkloof Zone 5 Field #1 Amayiga vs Vuka Damara |
1 - 1Soweto Masters Super League Top 16
Midway Protea South 1852 vs Brothers United |
1 - 0Soweto Masters Super League Top 16
Diepkloof Zone 5 Field #1 Diepkloof All Stars vs Amabujwa |
1 - 0Soweto Masters Super League Top 16
Midway Protea South Protea vs Lala Vuka |
0 - 0Soweto Masters Super League Top 16
Bobzzns Fast Food & Car Wash OG Harmony vs Diepkloof All Stars |
5 - 1Soweto Masters Super League Top 16
Bobzzns Fast Food & Car Wash Spirit Namanje Masters Football Club vs Brothers United Football Club |
3 - 0Soweto Masters Super League Top 16
Bobzzns Fast Food & Car Wash Black Masters vs Protea |
0 - 0Soweto Masters Super League Top 16
Bobzzns Fast Food & Car Wash Fathers Football Club vs AmayigaAttendance: 398 Weather: Sunny day
|
4 - 2Soweto Masters Super League Top 16
Mapoto Spirit Namanje Masters Football Club vs Black Masters |
1 - 1Soweto Masters Super League Top 16
Mapoto Fathers Football Club vs OG Harmony Masters Football ClubAttendance: 431 Weather: Sunny day
|
4 - 2Soweto Masters Super League Top 16
Mapoto Fathers Football Club vs Spirit NamanjeAttendance: 451 Weather: Sunny day
|
To subscribe to the calendar, click the icons below:
Goalkeeper
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Cross | Side Pass | Assist | Saves | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mafika Rooi Phungwayo | Goalkeeper | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre Back
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Cross | Side Pass | Assist | Saves | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongani Njection Maduna | Centre Back | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mandla Smindlo Matomane | Centre Back | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maxwell Mexican Chillie Mokgatle | Centre Back | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Right Wing-Back
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Cross | Side Pass | Assist | Saves | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thabo Sthibo Swarts | Right Wing-Back | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Left Wing-Back
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Cross | Side Pass | Assist | Saves | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tumi Chicken Ndlovu | Left Wing-Back | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre Defensive Midfielder
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Cross | Side Pass | Assist | Saves | Pen. Save | Own Goals | Dispossessed | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongani PabloEscobar Shelembe | Centre Defensive Midfielder | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jerry Mjeza Sehlapelo | Centre Defensive Midfielder | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lerato Becks Tlhabane | Centre Defensive Midfielder | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central Attacking Midfielder
