Goalkeeper
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Own Goal | Headed | Goals & Assists | Assist | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akani Khumalo | Goalkeeper | 53.85 | 15.38 | 30.77 | 0.00 | 26.92 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 14 | 4 | 8 | 26 | 26 | 0 | 1965 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 65 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Delani KG Khumalo | Goalkeeper | 31.25 | 18.75 | 50.00 | 0.00 | 18.75 | 0.00 | 87.50 | 12.50 | 5 | 3 | 8 | 16 | 14 | 2 | 1048 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Centre Back
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Own Goal | Headed | Goals & Assists | Assist | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Mexican Chillie Mokgatle | Centre Back | 47.06 | 17.65 | 35.29 | 0.15 | 29.41 | 0.21 | 85.29 | 14.71 | 16 | 6 | 12 | 34 | 29 | 5 | 2405 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | 20 | 67 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Siphamandla Ntshalintshali | Centre Back | 36.00 | 24.00 | 40.00 | 0.04 | 20.00 | 0.08 | 88.00 | 12.00 | 9 | 6 | 10 | 25 | 22 | 3 | 1792 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 39 | 43 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Sabelo Varo Motha | Centre Back | 70.00 | 20.00 | 10.00 | 0.20 | 30.00 | 0.00 | 80.00 | 20.00 | 7 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 618 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 32 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Right Wing-Back
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Own Goal | Headed | Goals & Assists | Assist | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thabo Sthibo Swarts | Right Wing-Back | 43.48 | 13.04 | 43.48 | 0.04 | 21.74 | 0.00 | 91.30 | 8.70 | 10 | 3 | 10 | 23 | 21 | 2 | 1693 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 49 | 39 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bongani Sjene Vilakazi | Right Wing-Back | 52.63 | 21.05 | 26.32 | 0.21 | 36.84 | 0.21 | 89.47 | 10.53 | 10 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 1272 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 47 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mfanafuthi Snyere Mabuza | Right Wing-Back | 66.67 | 13.33 | 20.00 | 0.00 | 33.33 | 0.07 | 93.33 | 6.67 | 10 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 967 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 1 | 1 | 0 |
Left Wing-Back
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Own Goal | Headed | Goals & Assists | Assist | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andile Lechamo | Left Wing-Back | 77.78 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 22.22 | 0.11 | 77.78 | 22.22 | 7 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thabo Ozil Mantsie | Left Wing-Back | 83.33 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 83.33 | 16.67 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Centre Defensive Midfielder
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Own Goal | Headed | Goals & Assists | Assist | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bongani PabloEscobar Shelembe | Centre Defensive Midfielder | 50.00 | 18.75 | 31.25 | 0.06 | 25.00 | 0.06 | 90.63 | 9.38 | 16 | 6 | 10 | 32 | 29 | 3 | 2248 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 11 | 66 | 49 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Mthokozisi Jika Maphempeni | Centre Defensive Midfielder | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.75 | 100.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Koketso Keke Mkhwazi | Centre Defensive Midfielder | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mncedisi Mnce Mazibuko | Centre Defensive Midfielder | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Central Attacking Midfielder
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Own Goal | Headed | Goals & Assists | Assist | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ntsika Masala | Central Attacking Midfielder | 64.71 | 23.53 | 11.76 | 0.53 | 35.29 | 0.29 | 52.94 | 47.06 | 11 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 883 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 11 | 44 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | Molatudi Fish Malahlela | Central Attacking Midfielder | 58.82 | 17.65 | 23.53 | 0.24 | 23.53 | 0.29 | 76.47 | 23.53 | 10 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 | 1047 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 41 | 27 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Tahleho Wara Mokoena | Central Attacking Midfielder | 61.54 | 23.08 | 15.38 | 0.62 | 46.15 | 0.15 | 92.31 | 7.69 | 8 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 703 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 11 | 26 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ashley Gaddafi Mothemane | Central Attacking Midfielder | 44.44 | 22.22 | 33.33 | 0.33 | 55.56 | 0.00 | 77.78 | 22.22 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 444 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bonginkosi Bobs Dingana | Central Attacking Midfielder | 85.71 | 0.00 | 14.29 | 0.29 | 28.57 | 0.43 | 71.43 | 28.57 | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 309 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mduduzi Bra-Mdu Masiba | Central Attacking Midfielder | 80.00 | 0.00 | 20.00 | 0.20 | 20.00 | 0.00 | 60.00 | 40.00 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 251 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Thokozani Jemba Ndlwana | Central Attacking Midfielder | 75.00 | 0.00 | 25.00 | 0.75 | 0.00 | 0.25 | 25.00 | 75.00 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 200 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mduduzi DeMdoo Ndlela | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Center Forward
| Rank | Player | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Own Goal | Headed | Goals & Assists | Assist | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simanga Sgubudu Shabalala | Center Forward | 54.84 | 16.13 | 29.03 | 0.23 | 29.03 | 0.19 | 83.87 | 16.13 | 17 | 5 | 9 | 31 | 26 | 5 | 2026 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 9 | 66 | 44 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | August Jealous Baloyi | Center Forward | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mxolisi Sesh Tshabalala | Center Forward | 66.67 | 33.33 | 0.00 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 220 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |

























