UK EASTER TOURNAMENT RULES
Kingdom Easter Games
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Killmanock | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Fathers Football Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Jabavu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Richards Bay | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | Mighty Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tau Dia Rora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 7 | Ntate Mollo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 8 | Sea Robbers | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
Champion
UK Zone 7 Easter Tournament
Please make your predictions here!
semi-finals
Ground
| Juventus Ground |
|---|
| 7748 Johanna Van Der Merwe Rd, Sebokeng Unit 7, Sebokeng, 1983 |
April 2026 M T W T F S S « Apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Apr | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
To subscribe to the calendar, click the icons below:
Goalkeeper
| Rank | Player | Club | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Assist | Saves | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mafika Rooi Phungwayo | ![]() | Goalkeeper | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Centre Back
| Rank | Player | Club | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Assist | Saves | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxwell Mexican Chillie Mokgatle | ![]() | Centre Back | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1.50 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 50.00 | 50.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 130 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bongani Njection Maduna | ![]() | Centre Back | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mpumi Zai-Zai Fusa | ![]() | Centre Back | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Right Wing-Back
| Rank | Player | Club | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Assist | Saves | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thabo Sthibo Swarts | ![]() | Right Wing-Back | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Left Wing-Back
| Rank | Player | Club | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Assist | Saves | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simiso Sonic Mbele | ![]() | Left Wing-Back | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Centre Defensive Midfielder
| Rank | Player | Club | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Assist | Saves | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tshepo Nengo Lebelo | ![]() | Centre Defensive Midfielder | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Bongani PabloEscobar Shelembe | ![]() | Centre Defensive Midfielder | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jerry Mjeza Sehlapelo | ![]() | Centre Defensive Midfielder | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Central Attacking Midfielder
| Rank | Player | Club | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Assist | Saves | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simanga Dihno Magubane | ![]() | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Phumlani General Mfene Mdluli | ![]() | Central Attacking Midfielder | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Molatudi Fish Malahlela | ![]() | Central Attacking Midfielder | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lesego Sesh Ntsimane | ![]() | Central Attacking Midfielder | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Center Forward
| Rank | Player | Club | Position | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Goal Ratio | Shot (T) Ratio | Saves Ratio | Fouls Ratio | Clean Sheet Ratio | Assist Ratio | Started Ratio | Subs. Ratio | Win | Draw | Loss | Caps | Started | Subst. | Minutes | Clean Sheet | Goals | Pen. | Free Kick | Shot/Target | Goals & Assists | Cross | Assist | Saves | Pen. Save | OG | YC | RC | Pen. SO (for) | Pen. SO (against) | Goals (for) | Goals (against) | MOTM | POTM | POTT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simanga Sgubudu Shabalala | ![]() | Center Forward | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1.50 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 |







































