
- Leagues
- Soweto Masters Super League, Soweto Masters Super League Top 16
- Seasons
- 2026
Soweto Masters Super League 2026
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 33 | 19 | 14 | 32 |
| 2 | Zoebazu | 15 | 8 | 5 | 2 | 39 | 22 | 17 | 29 |
| 3 | ![]() ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 35 | 15 | 20 | 28 |
| 4 | Fathers Football Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 20 | 13 | 28 |
| 5 | ![]() ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 17 | 13 | 28 |
| 6 | ![]() ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 5 | 26 |
| 7 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 32 | 26 | 6 | 23 |
| 8 | ![]() ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 18 | 6 | 23 |
| 9 | ![]() ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 24 | 29 | -5 | 18 |
| 10 | ![]() ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 26 | -5 | 18 |
| 11 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 7 | 5 | 23 | 33 | -10 | 16 |
| 12 | ![]() ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 36 | -10 | 14 |
| 13 | ![]() ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | 13 |
| 14 | ![]() ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 | 12 |
| 15 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 5 | 9 | 27 | 49 | -22 | 8 |
| 16 | ![]() ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 13 | 35 | -22 | 6 |
Champion + Champions League + Top 16 + Top 8
Champions League + Top 16 + Top 8
Champions League + Top 16 + Top 8
Top 16















